苏州工业园区政府定价管理的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||||
收费项目名称 | 是否 涉企 |
是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主 管部门 |
收费单位 | 收费对象 | 收费标准 | ||||
一、机动车停放服务收费 | |||||||||||||
(一)政府性投资公共停车泊位停放服务收费 | 否 | 否 | 否 | 苏府〔2006〕83号,苏园经〔2008〕93号,苏园经〔2014〕18号,苏园市监〔2016〕49号,苏园市监〔2017〕51号 | 价格、财政 | 市容市政 | 综合执法局 | 车主 | 根据收费区域、停车场类别不同实行差别化停车收费,计次收费标准:5-10元/次;计时收费标准:1小时以内部分4-8元/1小时,1小时以外部分1-5元/半小时。详见文件 | ||||
(二)机场、车站等交通枢纽机动车停放服务收费 | 苏府〔2006〕83号,苏园经复字〔2011〕69号 | ||||||||||||
二、供水服务收费 | |||||||||||||
新建小区生活饮用水二次供水管理运行维护费 | 是 | 否 | 否 | 苏园规〔2010〕11号、苏府规字〔2011〕5号,苏价工字〔2011〕122号、苏园规规〔2013〕1号 | 价格、规划 | 规划 | 供水企业 | 小区开发企业 | 19.2-92.7元/平方米。详见文件 | ||||
三、供气服务收费 | |||||||||||||
燃气表工程材料安装费 | 否 | 否 | 否 | 苏园经〔2015〕5号 | 价格 | 规划 | 供气企业 | 用户 | IC卡表570元/户 | ||||
注:请各地汇总整理政府定价管理的经营服务性收费目录清单时,清单格式以及对收费项目子项的拆分方式严格参照模板要求,清单具体内容以本级管理的实际情况为准。 |